29 októbra 2009

Občianski kandidáti

Chlapcy,
takže takto: najprf gramatyka, potom polytyka, dobre chlapcy?




pošli na vybrali.sme.sk

28 októbra 2009

Sú Slováci vôbec Slováci?

Otázka z nadpisu mi napadla, keď som pozeral na zoznam priezvisk občanov Slovenskej republiky zoradený podľa frekvencie ich výskytu:

1. Horváth 25 615
2. Kováč 24 268
3. Horváthová 22 354
4. Kováčová 21 594
5. Tóth 19 087
6. Varga 8 713
7. Nagy 16 504
8. Tóthová 16 408
9. Vargová 16 004
10. Nagyová 13 556
11. Baláž 11 538
12. Molnár 11 128
13. Szabó 10 881
14. Balážová 10 266
15. Molnárová 9 394
16. Balog 8 731
17. Balogová 8 612
18. Lukáč 8 131
19. Novák 7 936
20. Kovács 7 706
21. Polák 7 655
22. Gajdoš 7 144
23. Kollár 7 136
24. Lukáčová 7 103
25. Nováková 6 837
26. Poláková 6 754
27. Hudák 6 597
28. Kovácsová 6 388
29. Kollárová 6 225
30. Gajdošová 6 151

Keď z Kováč/ová urobíme Kovács/ová, čo asi má / malo byť, tak máme celkom dobrú sériu "absolútne slovenských" mien, ach jo. Potom znova zopár remeselníkov, po slovensky, pár umelcov, prišelcov a Poliakov. Ach áno, zlatá dobrá Monarchia.

pošli na vybrali.sme.sk

07 októbra 2009